可変抵抗器
■概要
当社の各可変抵抗器(Rheostats)は電気的機械的にすぐれた性能を持つ電気部品として有線、無線、エレベーター、通信機器、配電盤回路、発電、変電、充電、医療機器等に使用されています。Ni-Cr・鉄クロム・アドバンス線・帯を使用しており、抵抗値変化が少なく、急熱・急冷に耐え、ホーロー質に被覆した高温度に焼付けされているため腐食、酸化することなく使用できます。
| 型名 | 常用電力 W |
寸法 mm | 端子角度 θ |
抵抗値範囲 Ω |
重量 g |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||||
| S-25 | 15 | 25 | 42 | 35 | 6 | 20 | 53 | 3 | 40° | 0.5-5k | 70 |
| S-50 | 30 | 25 | 58 | 38 | 6 | 20 | 70 | 3 | 40° | 0.5-10k | 120 |
| S-100 | 60 | 36 | 85 | 55 | 7 | 30 | 100 | 4 | 30° | 0.5-10k | 350 |
| S-200 | 120 | 36 | 105 | 65 | 8 | 30 | 120 | 4 | 30° | 0.5-10k | 1000 |
| S-300 | 180 | 36 | 110 | 100 | 8 | 50 | 120 | 4 | 30° | 0.5-10k | 1500 |
| S-500 | 300 | 76 | 160 | 100 | 12 | 50 | 180 | 6 | 30° | 0.5-10k | 2000 |
| S-750 | 450 | 76 | 205 | 130 | 12 | 50 | 230 | 6 | 30° | 0.5-10k | 4200 |
| S-1000 | 600 | 120 | 260 | 165 | 14 | 50 | 290 | 6 | 30° | 1.0-10k | 8000 |



